Aggregated moth community data
Aggregated yearly occurrences of 544 species of moth collected across the UK between 1990 and 2019 by the lightbulb trap network of the Rothamsted Insect Survey.
Cite this file as
Retrieved: 16:39 23 Nov 2024 (UTC)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
year | numeric | ||
x | numeric | ||
y | numeric | ||
Abraxas grossulariata | numeric | ||
Abraxas sylvata | numeric | ||
Abrostola tripartita | numeric | ||
Abrostola triplasia | numeric | ||
Acasis viretata | numeric | ||
Acentria ephemerella | numeric | ||
Achlya flavicornis | numeric | ||
Acleris aspersana | numeric | ||
Acleris bergmanniana | numeric | ||
Acleris comariana | numeric | ||
Acleris cristana | numeric | ||
Acleris emargana | numeric | ||
Acleris ferrugana | numeric | ||
Acleris forsskaleana | numeric | ||
Acleris hastiana | numeric | ||
Acleris holmiana | numeric | ||
Acleris hyemana | numeric | ||
Acleris kochiella | numeric | ||
Acleris laterana | numeric | ||
Acleris literana | numeric | ||
Acleris notana | numeric | ||
Acleris rhombana | numeric | ||
Acleris schalleriana | numeric | ||
Acleris sparsana | numeric | ||
Acleris species | numeric | ||
Acleris variegana | numeric | ||
Acompsia cinerella | numeric | ||
Acontia lucida | numeric | ||
Acrobasis advenella | numeric | ||
Acrobasis consociella | numeric | ||
Acrolepiopsis assectella | numeric | ||
Acronicta aceris | numeric | ||
Acronicta alni | numeric | ||
Acronicta leporina | numeric | ||
Acronicta megacephala | numeric | ||
Acronicta menyanthidis | numeric | ||
Acronicta psi | numeric | ||
Acronicta rumicis | numeric | ||
Acronicta species | numeric | ||
Acronicta strigosa | numeric | ||
Acronicta tridens | numeric | ||
Actebia praecox | numeric | ||
Adactylotis contaminaria | numeric | ||
Adaina microdactyla | numeric | ||
Adela cuprella | numeric | ||
Aethalura punctulata | numeric | ||
Aethes beatricella | numeric | ||
Aethes cnicana | numeric | ||
Aethes dilucidana | numeric | ||
Aethes francillana | numeric | ||
Aethes hartmanniana | numeric | ||
Aethes rubigana | numeric | ||
Aethes smeathmanniana | numeric | ||
Aethes williana | numeric | ||
Agapeta hamana | numeric | ||
Agapeta zoegana | numeric | ||
Aglais urticae | numeric | ||
Aglossa pinguinalis | numeric | ||
Agonopterix alstromeriana | numeric | ||
Agonopterix angelicella | numeric | ||
Agonopterix arenella | numeric | ||
Agonopterix assimilella | numeric | ||
Agonopterix ciliella | numeric | ||
Agonopterix cnicella | numeric | ||
Agonopterix conterminella | numeric | ||
Agonopterix heracliana | numeric | ||
Agonopterix liturosa | numeric | ||
Agonopterix nervosa | numeric | ||
Agonopterix ocellana | numeric | ||
Agonopterix pallorella | numeric | ||
Agonopterix propinquella | numeric | ||
Agonopterix purpurea | numeric | ||
Agonopterix scopariella | numeric | ||
Agonopterix species | numeric | ||
Agonopterix subpropinquella | numeric | ||
Agonopterix umbellana | numeric | ||
Agonopterix yeatiana | numeric | ||
Agriopis aurantiaria | numeric | ||
Agriopis leucophaearia | numeric | ||
Agriopis marginaria | numeric | ||
Agriphila geniculea | numeric | ||
Agriphila inquinatella | numeric | ||
Agriphila latistria | numeric | ||
Agriphila selasella | numeric | ||
Agriphila straminella | numeric | ||
Agriphila tristella | numeric | ||
Agrius convolvuli | numeric | ||
Agrochola (Anchoscelis) helvola | numeric | ||
Agrochola (Anchoscelis) litura | numeric | ||
Agrochola (Leptologia) lota | numeric | ||
Agrochola (Leptologia) macilenta | numeric | ||
Agrochola (Sunira) circellaris | numeric | ||
Agrochola lychnidis | numeric | ||
Agrotis cinerea | numeric | ||
Agrotis clavis | numeric | ||
Agrotis crassa | numeric | ||
Agrotis exclamationis | numeric | ||
Agrotis ipsilon | numeric | ||
Agrotis puta | numeric | ||
Agrotis ripae | numeric | ||
Agrotis segetum | numeric | ||
Agrotis vestigialis | numeric | ||
Alabonia geoffrella | numeric | ||
Alcis jubata | numeric | ||
Alcis repandata | numeric | ||
Aleimma loeflingiana | numeric | ||
Aleucis distinctata | numeric | ||
Allophyes oxyacanthae | numeric | ||
Alsophila aescularia | numeric | ||
Altenia scriptella | numeric | ||
Alucita hexadactyla | numeric | ||
Amblyptilia acanthadactyla | numeric | ||
Amblyptilia punctidactyla | numeric | ||
Amphipoea crinanensis | numeric | ||
Amphipoea fucosa fucosa | numeric | ||
Amphipoea lucens | numeric | ||
Amphipoea oculea | numeric | ||
Amphipoea species | numeric | ||
Amphipyra berbera berbera | numeric | ||
Amphipyra pyramidea | numeric | ||
Amphipyra species | numeric | ||
Amphipyra tragopoginis | numeric | ||
Anaplectoides prasina | numeric | ||
Anarsia spartiella | numeric | ||
Anarta myrtilli | numeric | ||
Ancylis achatana | numeric | ||
Ancylis badiana | numeric | ||
Ancylis unculana | numeric | ||
Ancylis upupana | numeric | ||
Ancylodes pallens | numeric | ||
Angerona prunaria | numeric | ||
Anthocharis cardamines | numeric | ||
Anthophila fabriciana | numeric | ||
Anticlea badiata | numeric | ||
Anticlea derivata | numeric | ||
Anticollix sparsata | numeric | ||
Antitype chi | numeric | ||
Apamea anceps | numeric | ||
Apamea crenata | numeric | ||
Apamea epomidion | numeric | ||
Apamea furva britannica | numeric | ||
Apamea lithoxylaea | numeric | ||
Apamea monoglypha | numeric | ||
Apamea oblonga | numeric | ||
Apamea ophiogramma | numeric | ||
Apamea remissa | numeric | ||
Apamea scolopacina | numeric | ||
Apamea sordens | numeric | ||
Apamea sublustris | numeric | ||
Apamea unanimis | numeric | ||
Apamea zeta | numeric | ||
Apatura iris | numeric | ||
Apeira syringaria | numeric | ||
Aphantopus hyperantus | numeric | ||
Aphelia (Zelotherses) paleana | numeric | ||
Aphelia unitana | numeric | ||
Aphelia viburnana | numeric | ||
Aphomia sociella | numeric | ||
Aplocera efformata | numeric | ||
Aplocera plagiata | numeric | ||
Apocheima hispidaria | numeric | ||
Apocheima pilosaria | numeric | ||
Apoda limacodes | numeric | ||
Aporophyla australis pascuea | numeric | ||
Aporophyla lueneburgensis | numeric | ||
Aporophyla lutulenta | numeric | ||
Aporophyla nigra | numeric | ||
Apotomis betuletana | numeric | ||
Apotomis turbidana | numeric | ||
Aproaerema anthyllidella | numeric | ||
Archanara dissoluta | numeric | ||
Archanara geminipuncta | numeric | ||
Archanara neurica | numeric | ||
Archanara sparganii | numeric | ||
Archiearis parthenias | numeric | ||
Archips oporana | numeric | ||
Archips podana | numeric | ||
Archips rosana | numeric | ||
Archips xylosteana | numeric | ||
Arctia caja | numeric | ||
Arctia villica britannica | numeric | ||
Arctornis l-nigrum | numeric | ||
Arenostola phragmitidis | numeric | ||
Argolamprotes micella | numeric | ||
Argynnis paphia | numeric | ||
Argyresthia (Blastotere) dilectella | numeric | ||
Argyresthia (Blastotere) laevigatella | numeric | ||
Argyresthia abdominalis | numeric | ||
Argyresthia albistria | numeric | ||
Argyresthia bonnetella | numeric | ||
Argyresthia brockeella | numeric | ||
Argyresthia conjugella | numeric | ||
Argyresthia goedartella | numeric | ||
Argyresthia pruniella | numeric | ||
Argyresthia retinella | numeric | ||
Argyresthia semifusca | numeric | ||
Argyresthia spinosella | numeric | ||
Argyresthia trifasciata | numeric | ||
Argyrotaenia ljungiana | numeric | ||
Aroga velocella | numeric | ||
Aspilapteryx tringipennella | numeric | ||
Aspitates gilvaria | numeric | ||
Assara terebrella | numeric | ||
Asteroscopus sphinx | numeric | ||
Asthena albulata | numeric | ||
Atethmia centrago | numeric | ||
Athrips mouffetella | numeric | ||
Atolmis rubricollis | numeric | ||
Autographa bractea | numeric | ||
Autographa gamma | numeric | ||
Autographa jota | numeric | ||
Autographa pulchrina | numeric | ||
Autographa species | numeric | ||
Axylia putris | numeric | ||
Bactra furfurana | numeric | ||
Bactra lancealana | numeric | ||
Batia lunaris | numeric | ||
Batrachedra praeangusta | numeric | ||
Bedellia somnulentella | numeric | ||
Bena bicolorana | numeric | ||
Biston betularia | numeric | ||
Biston strataria | numeric | ||
Blastesthia posticana | numeric | ||
Blastobasis adustella | numeric | ||
Blastobasis lacticolella | numeric | ||
Blastodacna atra | numeric | ||
Blastodacna hellerella | numeric | ||
Boloria euphrosyne | numeric | ||
Borkhausenia fuscescens | numeric | ||
Brachionycha nubeculosa | numeric | ||
Brachmia blandella | numeric | ||
Brachmia inornatella | numeric | ||
Brachylomia viminalis | numeric | ||
Bryotropha affinis | numeric | ||
Bryotropha basaltinella | numeric | ||
Bryotropha domestica | numeric | ||
Bryotropha senectella | numeric | ||
Bryotropha similis | numeric | ||
Bryotropha terrella | numeric | ||
Bucculatrix albedinella | numeric | ||
Bucculatrix bechsteinella | numeric | ||
Bucculatrix cristatella | numeric | ||
Bucculatrix demaryella | numeric | ||
Bucculatrix nigricomella | numeric | ||
Bucculatrix species | numeric | ||
Bucculatrix thoracella | numeric | ||
Bucculatrix ulmella | numeric | ||
Bupalus piniaria | numeric | ||
Cabera exanthemata | numeric | ||
Cabera pusaria | numeric | ||
Cacoecimorpha pronubana | numeric | ||
Calamia tridens | numeric | ||
Calamotropha paludella | numeric | ||
Callimorpha dominula | numeric | ||
Callisto denticulella | numeric | ||
Calliteara pudibunda | numeric | ||
Calophasia lunula | numeric | ||
Calophasia platyptera | numeric | ||
Caloptilia alchimiella | numeric | ||
Caloptilia azaleella | numeric | ||
Caloptilia betulicola | numeric | ||
Caloptilia cuculipennella | numeric | ||
Caloptilia elongella | numeric | ||
Caloptilia falconipennella | numeric | ||
Caloptilia populetorum | numeric | ||
Caloptilia robustella | numeric | ||
Caloptilia rufipennella | numeric | ||
Caloptilia semifascia | numeric | ||
Caloptilia species | numeric | ||
Caloptilia stigmatella | numeric | ||
Calybites phasianipennella | numeric | ||
Cameraria ohridella | numeric | ||
Campaea margaritata | numeric | ||
Camptogramma bilineata | numeric | ||
Capua vulgana | numeric | ||
Caradrina (Paradrina) clavipalpis | numeric | ||
Caradrina (Platyperigea) kadenii | numeric | ||
Caradrina morpheus | numeric | ||
Carcina quercana | numeric | ||
Carpatolechia decorella | numeric | ||
Carsia sororiata anglica | numeric | ||
Caryocolum blandella | numeric | ||
Caryocolum fraternella | numeric | ||
Caryocolum kroesmanniella | numeric | ||
Caryocolum tricolorella | numeric | ||
Caryocolum viscariella | numeric | ||
Cataclysta lemnata | numeric | ||
Catarhoe cuculata | numeric | ||
Catarhoe rubidata | numeric | ||
Catocala fraxini | numeric | ||
Catocala nupta | numeric | ||
Catocala nymphagoga | numeric | ||
Catocala promissa | numeric | ||
Catoptria falsella | numeric | ||
Catoptria margaritella | numeric | ||
Catoptria pinella | numeric | ||
Celaena haworthii | numeric | ||
Celaena leucostigma leucostigma | numeric | ||
Celastrina argiolus | numeric | ||
Celypha rosaceana | numeric | ||
Celypha striana | numeric | ||
Celypha woodiana | numeric | ||
Celypha lacunana | numeric | ||
Cepphis advenaria | numeric | ||
Cerapteryx graminis | numeric | ||
Cerastis leucographa | numeric | ||
Cerastis rubricosa | numeric | ||
Cerura vinula | numeric | ||
Charanyca trigrammica | numeric | ||
Charissa obscurata | numeric | ||
Chersotis cuprea | numeric | ||
Chesias legatella | numeric | ||
Chesias rufata | numeric | ||
Chiasmia aestimaria | numeric | ||
Chiasmia clathrata | numeric | ||
Chilo phragmitellus | numeric | ||
Chilodes maritimus | numeric | ||
Chlorissa viridata | numeric | ||
Chloroclysta citrata | numeric | ||
Chloroclysta concinnata | numeric | ||
Chloroclysta miata | numeric | ||
Chloroclysta siterata | numeric | ||
Chloroclysta species | numeric | ||
Chloroclysta truncata | numeric | ||
Chloroclystis v-ata | numeric | ||
Choreutis pariana | numeric | ||
Chortodes elymi | numeric | ||
Chortodes extrema | numeric | ||
Chortodes fluxa | numeric | ||
Chortodes pygmina | numeric | ||
Chrysodeixis chalcites | numeric | ||
Chrysoteuchia culmella | numeric | ||
Cidaria fulvata | numeric | ||
Cilix glaucata | numeric | ||
Cleora cinctaria | numeric | ||
Cleorodes lichenaria | numeric | ||
Clepsis consimilana | numeric | ||
Clepsis spectrana | numeric | ||
Clostera anachoreta | numeric | ||
Clostera curtula | numeric | ||
Clostera pigra | numeric | ||
Cnephasia (Cnephasiella) incertana | numeric | ||
Cnephasia asseclana | numeric | ||
Cnephasia communana | numeric | ||
Cnephasia conspersana | numeric | ||
Cnephasia gueneana | numeric | ||
Cnephasia longana | numeric | ||
Cnephasia pasiuana | numeric | ||
Cnephasia pumicana | numeric | ||
Cnephasia species | numeric | ||
Cnephasia stephensiana | numeric | ||
Cnephasia stephensiana octomaculana | numeric | ||
Cochylidia implicitana | numeric | ||
Cochylidia species | numeric | ||
Cochylimorpha straminea | numeric | ||
Cochylis atricapitana | numeric | ||
Cochylis dubitana | numeric | ||
Cochylis hybridella | numeric | ||
Cochylis molliculana | numeric | ||
Cochylis nana | numeric | ||
Cochylis roseana | numeric | ||
Coenobia rufa | numeric | ||
Coenocalpe lapidata | numeric | ||
Coenophila subrosea | numeric | ||
Coenotephria salicata | numeric | ||
Coleophora albella | numeric | ||
Coleophora albicosta | numeric | ||
Coleophora albitarsella | numeric | ||
Coleophora alcyonipennella | numeric | ||
Coleophora anatipennella | numeric | ||
Coleophora atriplicis | numeric | ||
Coleophora caespititiella | numeric | ||
Coleophora deauratella | numeric | ||
Coleophora discordella | numeric | ||
Coleophora flavipennella | numeric | ||
Coleophora follicularis | numeric | ||
Coleophora frischella | numeric | ||
Coleophora glaucicolella | numeric | ||
Coleophora hemerobiella | numeric | ||
Coleophora juncicolella | numeric | ||
Coleophora laricella | numeric | ||
Coleophora lixella | numeric | ||
Coleophora lutipennella | numeric | ||
Coleophora mayrella | numeric | ||
Coleophora paripennella | numeric | ||
Coleophora peribenanderi | numeric | ||
Coleophora potentillae | numeric | ||
Coleophora saxicolella | numeric | ||
Coleophora serratella | numeric | ||
Coleophora solitariella | numeric | ||
Coleophora species | numeric | ||
Coleophora spinella | numeric | ||
Coleophora sternipennella | numeric | ||
Coleophora striatipennella | numeric | ||
Coleophora taeniipennella | numeric | ||
Coleophora tamesis | numeric | ||
Coleophora therinella | numeric | ||
Coleophora trifolii | numeric | ||
Coleophora versurella | numeric | ||
Coleophora vestianella | numeric | ||
Coleophoridae species | numeric | ||
Colobochyla salicalis | numeric | ||
Colocasia coryli | numeric | ||
Colostygia multistrigaria | numeric | ||
Colostygia olivata | numeric | ||
Colostygia pectinataria | numeric | ||
Colotois pennaria | numeric | ||
Comibaena bajularia | numeric | ||
Conistra erythrocephala | numeric | ||
Conistra ligula | numeric | ||
Conistra rubiginea | numeric | ||
Conistra rubiginosa | numeric | ||
Conistra vaccinii | numeric | ||
Conobathra repandana | numeric | ||
Coptotriche marginea | numeric | ||
Coscinia cribraria | numeric | ||
Cosmia affinis | numeric | ||
Cosmia diffinis | numeric | ||
Cosmia pyralina | numeric | ||
Cosmia trapezina | numeric | ||
Cosmorhoe ocellata | numeric | ||
Crambinae | numeric | ||
Crambus hamella | numeric | ||
Crambus lathoniellus | numeric | ||
Crambus leucoschalis | numeric | ||
Crambus pascuella | numeric | ||
Crambus perlella | numeric | ||
Crambus uliginosellus | numeric | ||
Crambus whitmerella | numeric | ||
Craniophora ligustri | numeric | ||
Crassa unitella | numeric | ||
Crocallis elinguaria | numeric | ||
Crocidosema plebejana | numeric | ||
Cryphia algae | numeric | ||
Cryphia domestica | numeric | ||
Cryphia muralis | numeric | ||
Cryptoblabes bistriga | numeric | ||
Cucullia absinthii | numeric | ||
Cucullia asteris | numeric | ||
Cucullia chamomillae | numeric | ||
Cucullia umbratica | numeric | ||
Cybosia mesomella | numeric | ||
Cyclophora albipunctata | numeric | ||
Cyclophora annularia | numeric | ||
Cyclophora linearia | numeric | ||
Cyclophora pendularia | numeric | ||
Cyclophora porata | numeric | ||
Cyclophora punctaria | numeric | ||
Cyclophora puppillaria | numeric | ||
Cyclophora ruficiliaria | numeric | ||
Cyclophora species | numeric | ||
Cydalima perspectalis | numeric | ||
Cydia amplana | numeric | ||
Cydia nigricana | numeric | ||
Cydia pomonella | numeric | ||
Cydia splendana | numeric | ||
Cydia ulicetana | numeric | ||
Cymatophorina diluta hartwiegi | numeric | ||
Dasypolia templi | numeric | ||
Deilephila elpenor | numeric | ||
Deilephila porcellus | numeric | ||
Deileptenia ribeata | numeric | ||
Deltote bankiana | numeric | ||
Deltote deceptoria | numeric | ||
Deltote uncula | numeric | ||
Denisia albimaculea | numeric | ||
Depressaria daucella | numeric | ||
Depressaria pastinacella | numeric | ||
Depressaria pimpinellae | numeric | ||
Depressaria pulcherrimella | numeric | ||
Depressaria sordidatella | numeric | ||
Depressaria species | numeric | ||
Depressaria ultimella | numeric | ||
Diachrysia chrysitis | numeric | ||
Diachrysia chryson | numeric | ||
Diacrisia sannio | numeric | ||
Diaphora mendica | numeric | ||
Diarsia brunnea | numeric | ||
Diarsia dahlii | numeric | ||
Diarsia mendica | numeric | ||
Diarsia rubi | numeric | ||
Diasemia reticularis | numeric | ||
Diasemiopsis ramburialis | numeric | ||
Dicallomera fascelina | numeric | ||
Dichomeris marginella | numeric | ||
Dichonia aprilina | numeric | ||
Dichrorampha acuminatana | numeric | ||
Dichrorampha aeratana | numeric | ||
Dichrorampha alpinana | numeric | ||
Dichrorampha montanana | numeric | ||
Dichrorampha plumbagana | numeric | ||
Dichrorampha plumbana | numeric | ||
Dichrorampha simpliciana | numeric | ||
Dichrorampha species | numeric | ||
Digitivalva pulicariae | numeric | ||
Diloba caeruleocephala | numeric | ||
Dioryctria abietella | numeric | ||
Dioryctria schuetzeella | numeric | ||
Dioryctria simplicella | numeric | ||
Dipleurina lacustrata | numeric | ||
Discestra trifolii | numeric | ||
Discoloxia blomeri | numeric | ||
Ditula angustiorana | numeric | ||
Diurnea fagella | numeric | ||
Donacaula forficella | numeric | ||
Donacaula mucronellus | numeric | ||
Drepana falcataria | numeric | ||
Drymonia dodonaea | numeric | ||
Drymonia ruficornis | numeric | ||
Dryobota labecula | numeric | ||
Dryobotodes eremita | numeric | ||
Dypterygia scabriuscula | numeric | ||
Dyscia fagaria | numeric | ||
Dysgonia algira | numeric | ||
Eana (Eutrachia) osseana | numeric | ||
Eana incanana | numeric | ||
Earias clorana | numeric | ||
Ebulea crocealis | numeric | ||
Ecliptopera silaceata | numeric | ||
Ectoedemia albifasciella | numeric | ||
Ectoedemia arcuatella | numeric | ||
Ectoedemia decentella | numeric | ||
Ectoedemia heringi | numeric | ||
Ectoedemia louisella | numeric | ||
Ectoedemia quinquella | numeric | ||
Ectropis bistortata | numeric | ||
Egira conspicillaris | numeric | ||
Eilema caniola | numeric | ||
Eilema complana | numeric | ||
Eilema depressa | numeric | ||
Eilema griseola | numeric | ||
Eilema lurideola | numeric | ||
Eilema pygmaeola | numeric | ||
Eilema sororcula | numeric | ||
Eilema species | numeric | ||
Elachista albifrontella | numeric | ||
Elachista apicipunctella | numeric | ||
Elachista argentella | numeric | ||
Elachista atricomella | numeric | ||
Elachista canapennella | numeric | ||
Elachista freyerella | numeric | ||
Elachista gangabella | numeric | ||
Elachista humilis | numeric | ||
Elachista luticomella | numeric | ||
Elachista maculicerusella | numeric | ||
Elachista nobilella | numeric | ||
Elachista poae | numeric | ||
Elachista rufocinerea | numeric | ||
Elachista spp | numeric | ||
Elachista stabilella | numeric | ||
Elachista subnigrella | numeric | ||
Elachista triatomea | numeric | ||
Elachistidae species | numeric | ||
Elaphria venustula | numeric | ||
Electrophaes corylata | numeric | ||
Elophila nymphaeata | numeric | ||
Ematurga atomaria | numeric | ||
Emmelia trabealis | numeric | ||
Emmelina monodactyla | numeric | ||
Emmetia angusticollella | numeric | ||
Enargia paleacea | numeric | ||
Enarmonia formosana | numeric | ||
Endothenia ericetana | numeric | ||
Endothenia gentianaeana | numeric | ||
Endothenia marginana | numeric | ||
Endothenia quadrimaculana | numeric | ||
Endotricha flammealis | numeric | ||
Endrosis sarcitrella | numeric | ||
Ennomos alniaria | numeric | ||
Ennomos autumnaria | numeric | ||
Ennomos erosaria | numeric | ||
Ennomos fuscantaria | numeric | ||
Ennomos quercinaria | numeric | ||
Entephria caesiata | numeric | ||
Entephria flavicinctata | numeric | ||
Epagoge grotiana | numeric | ||
Epermenia (Calotripis) chaerophyllella | numeric | ||
Epermenia falciformis | numeric | ||
Ephestia parasitella | numeric | ||
Epiblema costipunctana | numeric | ||
Epiblema foenella | numeric | ||
Epiblema incarnatana | numeric | ||
Epiblema trimaculana | numeric | ||
Epiblema turbidana | numeric | ||
Epinotia abbreviana | numeric | ||
Epinotia bilunana | numeric | ||
Epinotia brunnichana | numeric | ||
Epinotia caprana | numeric | ||
Epinotia crenana | numeric | ||
Epinotia immundana | numeric | ||
Epinotia nisella | numeric | ||
Epinotia ramella | numeric | ||
Epinotia rubiginosana | numeric | ||
Epinotia signatana | numeric | ||
Epinotia sordidana | numeric | ||
Epinotia subocellana | numeric | ||
Epinotia tedella | numeric | ||
Epinotia tenerana | numeric | ||
Epinotia trigonella | numeric | ||
Epione repandaria | numeric | ||
Epione vespertaria | numeric | ||
Epiphyas postvittana | numeric | ||
Epirrhoe alternata | numeric | ||
Epirrhoe galiata | numeric | ||
Epirrhoe rivata | numeric | ||
Epirrhoe species | numeric | ||
Epirrhoe tristata | numeric | ||
Epirrita autumnata | numeric | ||
Epirrita christyi | numeric | ||
Epirrita dilutata | numeric | ||
Epirrita filigrammaria | numeric | ||
Epirrita species | numeric | ||
Erannis defoliaria | numeric | ||
Eremobia ochroleuca | numeric | ||
Eriocrania cicatricella | numeric | ||
Eriocrania semipurpurella | numeric | ||
Eriocrania subpurpurella | numeric | ||
Eriocrania unimaculella | numeric | ||
Eriogaster lanestris | numeric | ||
Esperia sulphurella | numeric | ||
Ethmia dodecea | numeric | ||
Ethmia quadrillella | numeric | ||
Eucalybites auroguttella | numeric | ||
Euchoeca nebulata | numeric | ||
Euchromius ocellea | numeric | ||
Euclidia (Callistege) mi | numeric | ||
Euclidia glyphica | numeric | ||
Eucosma campoliliana | numeric | ||
Eucosma cana | numeric | ||
Eucosma hohenwartiana | numeric | ||
Eucosma obumbratana | numeric | ||
Eucosma pupillana | numeric | ||
Eudemis profundana | numeric | ||
Eudonia angustea | numeric | ||
Eudonia delunella | numeric | ||
Eudonia lineola | numeric | ||
Eudonia mercurella | numeric | ||
Eudonia murana | numeric | ||
Eudonia pallida | numeric | ||
Eudonia species | numeric | ||
Eudonia truncicolella | numeric | ||
Eugnorisma depuncta | numeric | ||
Eugnorisma glareosa | numeric | ||
Eulamprotes atrella | numeric | ||
Eulamprotes immaculatella | numeric | ||
Eulamprotes unicolorella | numeric | ||
Eulia ministrana | numeric | ||
Eulithis mellinata | numeric | ||
Eulithis populata | numeric | ||
Eulithis prunata | numeric | ||
Eulithis pyraliata | numeric | ||
Eulithis testata | numeric | ||
Euphyia biangulata | numeric | ||
Euphyia unangulata | numeric | ||
Eupithecia abbreviata | numeric | ||
Eupithecia abietaria | numeric | ||
Eupithecia absinthiata | numeric | ||
Eupithecia assimilata | numeric | ||
Eupithecia centaureata | numeric | ||
Eupithecia denotata | numeric | ||
Eupithecia distinctaria constrictata | numeric | ||
Eupithecia dodoneata | numeric | ||
Eupithecia egenaria | numeric | ||
Eupithecia exiguata | numeric | ||
Eupithecia expallidata | numeric | ||
Eupithecia fraxinata | numeric | ||
Eupithecia goossensiata | numeric | ||
Eupithecia haworthiata | numeric | ||
Eupithecia icterata | numeric | ||
Eupithecia indigata | numeric | ||
Eupithecia innotata | numeric | ||
Eupithecia insigniata | numeric | ||
Eupithecia intricata | numeric | ||
Eupithecia inturbata | numeric | ||
Eupithecia irriguata | numeric | ||
Eupithecia lariciata | numeric | ||
Eupithecia linariata | numeric | ||
Eupithecia millefoliata | numeric | ||
Eupithecia nanata angusta | numeric | ||
Eupithecia phoeniceata | numeric | ||
Eupithecia pimpinellata | numeric | ||
Eupithecia plumbeolata | numeric | ||
Eupithecia pulchellata | numeric | ||
Eupithecia pusillata | numeric | ||
Eupithecia pygmaeata | numeric | ||
Eupithecia satyrata | numeric | ||
Eupithecia simpliciata | numeric | ||
Eupithecia species | numeric | ||
Eupithecia subfuscata | numeric | ||
Eupithecia subumbrata | numeric | ||
Eupithecia succenturiata | numeric | ||
Eupithecia tantillaria | numeric | ||
Eupithecia tenuiata | numeric | ||
Eupithecia tripunctaria | numeric | ||
Eupithecia trisignaria | numeric | ||
Eupithecia valerianata | numeric | ||
Eupithecia venosata | numeric | ||
Eupithecia virgaureata | numeric | ||
Eupithecia vulgata | numeric | ||
Euplagia quadripunctaria | numeric | ||
Euplexia lucipara | numeric | ||
Eupoecilia angustana | numeric | ||
Euproctis chrysorrhoea | numeric | ||
Euproctis similis | numeric | ||
Eupsilia transversa | numeric | ||
Eurois occulta | numeric | ||
Eurrhypara hortulata | numeric | ||
Eustroma reticulata | numeric | ||
Euthrix potatoria | numeric | ||
Euxoa cursoria | numeric | ||
Euxoa nigricans | numeric | ||
Euxoa obelisca grisea | numeric | ||
Euxoa tritici | numeric | ||
Euzophera cinerosella | numeric | ||
Euzophera pinguis | numeric | ||
Evergestis extimalis | numeric | ||
Evergestis forficalis | numeric | ||
Evergestis limbata | numeric | ||
Evergestis pallidata | numeric | ||
Exapate congelatella | numeric | ||
Exoteleia dodecella | numeric | ||
Falcaria lacertinaria | numeric | ||
Falseuncaria ruficiliana | numeric | ||
Furcula bicuspis | numeric | ||
Furcula bifida | numeric | ||
Furcula furcula | numeric | ||
Galleria mellonella | numeric | ||
Gastropacha quercifolia | numeric | ||
Gelechia rhombella | numeric | ||
Gelechia senticetella | numeric | ||
Gelechiidae species | numeric | ||
Geometra papilionaria | numeric | ||
Geometra species | numeric | ||
Geometridae species | numeric | ||
Gibberifera simplana | numeric | ||
Glyphipterix simpliciella | numeric | ||
Glyphipterix thrasonella | numeric | ||
Gnophos obfuscata | numeric | ||
Gonepteryx rhamni | numeric | ||
Gortyna flavago | numeric | ||
Gracillaria syringella | numeric | ||
Graphiphora augur | numeric | ||
Grapholita funebrana | numeric | ||
Grapholita jungiella | numeric | ||
Gymnoscelis rufifasciata | numeric | ||
Gynnidomorpha permixtana | numeric | ||
Gypsonoma aceriana | numeric | ||
Gypsonoma dealbana | numeric | ||
Gypsonoma sociana | numeric | ||
Habrosyne pyritoides | numeric | ||
Hada plebeja | numeric | ||
Hadena albimacula | numeric | ||
Hadena bicruris | numeric | ||
Hadena compta | numeric | ||
Hadena confusa | numeric | ||
Hadena luteago barrettii | numeric | ||
Hadena perplexa capsophila | numeric | ||
Hadena perplexa perplexa | numeric | ||
Hadena rivularis | numeric | ||
Haplotinea insectella | numeric | ||
Hecatera bicolorata | numeric | ||
Hecatera dysodea | numeric | ||
Hedya nubiferana | numeric | ||
Hedya ochroleucana | numeric | ||
Hedya pruniana | numeric | ||
Hedya salicella | numeric | ||
Helcystogramma rufescens | numeric | ||
Helicoverpa armigera | numeric | ||
Heliophobus reticulata | numeric | ||
Heliothis peltigera | numeric | ||
Heliothis viriplaca | numeric | ||
Hellinsia osteodactylus | numeric | ||
Hemistola chrysoprasaria | numeric | ||
Hemithea aestivaria | numeric | ||
Hepialus humuli | numeric | ||
Hepialus lupulinus | numeric | ||
Herminia grisealis | numeric | ||
Herminia tarsicrinalis | numeric | ||
Heterogenea asella | numeric | ||
Hipparchia semele | numeric | ||
Hofmannophila pseudospretella | numeric | ||
Homoeosoma nebulella | numeric | ||
Homoeosoma sinuella | numeric | ||
Hoplodrina alsines | numeric | ||
Hoplodrina ambigua | numeric | ||
Hoplodrina blanda | numeric | ||
Hoplodrina species | numeric | ||
Hoplodrina superstes | numeric | ||
Horisme tersata | numeric | ||
Horisme vitalbata | numeric | ||
Hydraecia micacea | numeric | ||
